NOTE 1: 8 sign language user communities (Andorran, Finland-Swedish SL, German SL in Belgium, German SL in Luxembourg, Liechteinstein, Monaco, Italian SL in San Marino and Russian) had no access to sign language to sign language on public television during data collection (May 2022), so the actual number of communities covered was 43.
NOTE 2: all DURATIONS presented on this website (and in my dissertation) are weekly. All PERCENTAGES refer to weekly duration of all SL TV programmes broadcast for a single sign language user community.
Polish Sign Language → List of TV Programmes
Polish Sign Language TV Show 1 of 26
Przygody Psa Cywila / Janka / Gruby / Samochodzik i Templariusze / Rodzina Leśniewskich... (2 odc.)

Screenshot not available
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP ABC |
Weekly time | 6:32 (of 47:40, 13.71%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Late evening (21:00-00:00) |
Genre | Feature series |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 4/10 |
Polish Sign Language TV Show 2 of 26
Barwy szczęścia

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 2 |
Weekly time | 2:05 (of 47:40, 4.37%) |
Broadcast days | Weekday(s) |
Time slot | Before noon (09:00-12:00) |
Genre | Feature series |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 4/10 |
Polish Sign Language TV Show 3 of 26
Cześć, czy mogę cię zjeść?

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP ABC |
Weekly time | 0:10 (of 47:40, 0.35%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Late afternoon (15:00-18:00) |
Genre | Advice |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 4/10 |
Polish Sign Language TV Show 4 of 26
Dobre historie

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 3 |
Weekly time | 0:25 (of 47:40, 0.87%) |
Broadcast days | Weekday(s) |
Time slot | Late afternoon (15:00-18:00) |
Genre | Social commentary |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 5 of 26
Domisie (morning, 1 ep.)

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP ABC |
Weekly time | 2:05 (of 47:40, 4.37%) |
Broadcast days | Weekday(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Stories / Fairytales |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 6 of 26
Domisie (nightly, 2 eps.)

As above
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP ABC |
Weekly time | 5:50 (of 47:40, 12.24%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Night (00:00-06:00) |
Genre | Stories / Fairytales |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 7 of 26
Dziennik regionów

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 3 |
Weekly time | 1:45 (of 47:40, 3.67%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Late evening (21:00-00:00) |
Genre | News |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 8 of 26
Figu Migu na planecie Czachros

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP ABC |
Weekly time | 0:16 (of 47:40, 0.56%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Early afternoon (12:00-15:00) |
Genre | Educational |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 3A |
Interpreter size | Interpreter size 8/10 |
Polish Sign Language TV Show 9 of 26
Gość Wiadomości

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 1:45 (of 47:40, 3.67%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Early evening (18:00-21:00) |
Genre | Political commentary |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |
Polish Sign Language TV Show 10 of 26
Jak to działa?

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP ABC |
Weekly time | 1:24 (of 47:40, 2.94%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Late evening (21:00-00:00) |
Genre | Educational |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 11 of 26
M jak Miłość

Screenshot not available
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 2 |
Weekly time | 1:30 (of 47:40, 3.15%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Feature series |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 4/10 |
Polish Sign Language TV Show 12 of 26
Msza święta

Screenshot not available
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 1 |
Weekly time | 0:55 (of 47:40, 1.92%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Religious and/or philosophical |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 13 of 26
O co chodzi

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 2:05 (of 47:40, 4.37%) |
Broadcast days | Weekday(s) |
Time slot | Late afternoon (15:00-18:00) |
Genre | Political commentary |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |
Polish Sign Language TV Show 14 of 26
Panorama

Screenshot not available
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 2:20 (of 47:40, 4.9%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Early evening (18:00-21:00) |
Genre | News |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |
Polish Sign Language TV Show 15 of 26
Pełnosprawni

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 1 |
Weekly time | 0:20 (of 47:40, 0.7%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Sports commentary |
Disability aspect | Various disabilities |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 16 of 26
Przyjaciele Misia i Margolci

Screenshot not available
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP ABC |
Weekly time | 2:27 (of 47:40, 5.14%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Stories / Fairytales |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 17 of 26
Serwis Info

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 2:55 (of 47:40, 6.12%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Early afternoon (12:00-15:00) |
Genre | News |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |
Polish Sign Language TV Show 18 of 26
Słowo na niedzielę

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 2 |
Weekly time | 0:05 (of 47:40, 0.17%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Religious and/or philosophical |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 19 of 26
Sportowy wieczór

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Sport |
Weekly time | 3:30 (of 47:40, 7.34%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Late evening (21:00-00:00) |
Genre | Sports commentary |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 20 of 26
Spotkania w świecie ciszy

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 3 |
Weekly time | 0:22 (of 47:40, 0.77%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Magazines |
Disability aspect | Deafness |
Sign language source | Deaf-presented programmes |
Screen layout | Not applicable |
Interpreter size | Not applicable |
Polish Sign Language TV Show 21 of 26
Tamte lata, tamte dni

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Kultura |
Weekly time | 0:25 (of 47:40, 0.87%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Early morning (06:00-09:00) |
Genre | Cultural commentary |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 22 of 26
Teleexpress

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 1:45 (of 47:40, 3.67%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Late afternoon (15:00-18:00) |
Genre | News |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |
Polish Sign Language TV Show 23 of 26
Teleexpress Extra

As above
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 1:45 (of 47:40, 3.67%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Late afternoon (15:00-18:00) |
Genre | News |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |
Polish Sign Language TV Show 24 of 26
Teleexpress na deser

As above
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 0:15 (of 47:40, 0.52%) |
Broadcast days | Weekend day(s) |
Time slot | Late afternoon (15:00-18:00) |
Genre | News |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |
Polish Sign Language TV Show 25 of 26
Telekurier

Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP 3 |
Weekly time | 1:00 (of 47:40, 2.1%) |
Broadcast days | Weekday(s) |
Time slot | Late evening (21:00-00:00) |
Genre | Social commentary |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 3/10 |
Polish Sign Language TV Show 26 of 26
Wiadomości

Screenshot not available
Feature | Value |
---|---|
Broadcaster | TVP |
Channel | TVP Info |
Weekly time | 3:44 (of 47:40, 7.83%) |
Broadcast days | Weekday(s) and weekend day(s) |
Time slot | Early evening (18:00-21:00) |
Genre | News |
Disability aspect | Not applicable |
Sign language source | Interpreted programmes |
Screen layout | Screen layout 1A |
Interpreter size | Interpreter size 2/10 |